产品介绍:
GEM生产的三角度高精度光泽度计是参照国际标准ISO2813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器,具有自动检查校正标准板的功能,配有高端品质管理软件。
产品特点:
美学曲面设计与人体工程学紧密结合
具有自动检查校正标准板的功能
满足JJG696工作光泽度仪要求
大容量存储空间, 可存储35000条测量数据
具有自动关机功能:30~120秒可自由选择
符合标准ISO2813,ASTMD523,GB/T9754
配有品质管理软件,可打印质检报告,实现更多功能扩展
多种工作模式:多种功能设置,可以满足客户不同的需求
应用行业:
可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和质量检验。
技术参数:
产品型号 | GEM 810三角度高精度光泽度计 |
测量角度 | 20°/60°/85° |
测量量程 | 20°: 0~2000GU 60°: 0~1000GU85°: 0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、纸张印刷、塑胶电子、家具、陶瓷、电镀、五金、大理石等行业的光泽度测量和光泽度数据传递 |
测量模式 | 基本模式,统计模式,连续模式 |
重复精度 | 0~100GU:±0.2GU ;
100~2000GU:±0.2%GU |
测量时间 | 0.5秒/每一角度 |
自动关机时间 | 30~120秒可选 |
校准 | 开机自动检验并校准/手动校准 |
语言 | 简体中文、英语、繁体中文 |
存储数据 | 35000条 |
显示屏 | 2.3 inch 黑白显示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 约300g(含校正盒与电池) |
电源 | 1节5号电池(AA碱性电池或镍氢充电电池),可测10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB |
标准附件 | USB数据线、说明书、GQC品质管理软件(官网下载或售后提供)、校准板 |
订购编号:GEM 810--三角度光泽仪